媒體報(bào)道
News
排名 | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 | 排名變化 |
1 | 達(dá)功(上海)電腦有限公司 | ↑1 |
2 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | ↓1 |
3 | 華為技術(shù)有限公司 | - |
4 | 昌碩科技(上海)有限公司 | ↑4 |
5 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | - |
6 | 仁寶信息技術(shù)(昆山)有限公司 | ↓2 |
7 | 諾基亞通信有限公司 | - |
8 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | ↑14 |
9 | 達(dá)豐(上海)電腦有限公司 | ↓3 |
10 | 名碩電腦(蘇州)有限公司 | ↑5 |
11 | 緯新資通(昆山)有限公司 | ↑5 |
12 | 蘇州三星電子電腦有限公司 | ↓3 |
13 | 中興通訊股份有限公司 | ↓3 |
14 | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 | new |
15 | 惠州三星電子有限公司 | ↑3 |
16 | 英源達(dá)科技有限公司 | ↑4 |
17 | 天津三星通信技術(shù)有限公司 | ↑8 |
18 | 鴻富泰精密電子(煙臺(tái))有限公司 | ↓5 |
19 | 英順達(dá)科技有限公司 | ↓2 |
20 | 長(zhǎng)城國(guó)際系統(tǒng)科技(深圳)有限公司 | ↓1 |
更多排名信息:2011年度電子信息產(chǎn)業(yè)出口百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單.xls
注:
1、本排行榜中的“電子信息產(chǎn)業(yè)”涉及產(chǎn)品涵蓋以下HS編碼:84561,85192,85198119,85198121,85198129,85198139,85198990,854089,90029,9013803……等等;
2、排行榜中所列企業(yè)為海關(guān)注冊(cè)登記、從事進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè);
3、排名變化是對(duì)照上期排行榜單(2011年上半年榜單)所得,“new”表示新上榜,“↑”表示排名上升,“-”表示排名持平,“↓”表示排名下降。
4、此榜單按照全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的出口額規(guī)模進(jìn)行排序,榜單內(nèi)容僅供參考,海關(guān)信息網(wǎng)(www.haiguan.info)具有獨(dú)家解釋權(quán)。
銷售服務(wù)專線:0755-82127888
技術(shù)支持專線:0755-82127938
投訴專線:0755-82127989